铸钢法兰蝶阀系我公司新开发的长寿命、无泄漏、节能型蝶阀。产品符合国家标准JB/T8527—97(金属硬密封蝶阀)、FB/T13927—92(通用阀门压力试验)标准及阀门其它相关标准的规定,结合国内外先Jin技术,采用三维偏心原理设计,密封圈采用硬软密封兼具的多层次结构,适用于介质温度≤65的冶金、石油、化工、电力、市政建设等工业管道上作截断或调节介质流量之用,密封性能可靠,是通用蝶阀向中压高压领域的延伸和发展。
产品详情
铸钢法兰蝶阀产品特点
1、多层次金属硬密封蝶采用三偏心密封结构,阀座与蝶板几乎无磨损,具有越观越紧的密封功能
2、密封圈选用不锈钢制作,具有金属硬密封和弹性密封的双重优点,无论在低温和高温的情况下,均具有优良的密封性能,具有耐腐蚀,使用寿命长等特点
3、蝶板密封面采用堆焊钴基硬质合金,密封面耐磨损,使用寿命长
4、大规格蝶板采用绗架结构,强度高,过流面积大,流阻小
5、金属硬密封蝶阀具有双向密封功能,安装时不受介质流向的限制,也不受空间位置的影响,可在任何方向安装
6、驱动装置可以多工位(旋转90°或180°)安装,便于用户使用
铸钢法兰蝶阀性能参数
型号 | D343H-10 | D343H-10P | D343H-10R | |
工作压力(MPa) | 1.0~4.0 | |||
适用温度(℃) | ≤425 | ≤200 | ||
适用介质 | 水、油或非腐蚀性介质 | 硝酸类介质 | 醋酸类介质 | |
材料 | 阀体、蝶板 | WCB | CF8/304 | CF3M/316L |
阀杆 | 2Cr13 | 304 | 316L | |
阀体密封面 | 堆焊 507 | - | - | |
蝶板密封面 | 304+柔性石墨 | 304+PTFE | 304+PTFE | |
填料 | 柔性石墨 | PTFE | PTFE |
铸钢法兰蝶阀主要尺寸参数
公称通径DN | L | D | D1 | n-d(mm) | H1 | H2 | 质量 | |
PN1.6 | PN1.6 | |||||||
50 | 108 | 165 | 125 | 4-18 | 4-18 | 91 | 120 | 8 |
65 | 112 | 185 | 145 | 4-18 | 4-18 | 104 | 140 | 11.5 |
80 | 114 | 200 | 160 | 8-18 | 8-18 | 107 | 150 | 12.5 |
100 | 127 | 220 | 180 | 8-18 | 8-18 | 135 | 165 | 23 |
125 | 140 | 250 | 210 | 8-18 | 8-18 | 129 | 190 | 40.5 |
150 | 140 | 285 | 240 | 8-22 | 8-22 | 131 | 205 | 46.5 |
200 | 152 | 340 | 295 | 8-22 | 12-22 | 177 | 2550 | 61 |
250 | 165 | 395 | 350 | 12-22 | 12-26 | 206 | 270 | 73.5 |
300 | 178 | 445 | 400 | 12-22 | 12-26 | 220 | 320 | 103 |
350 | 190 | 505 | 460 | 16-22 | 16-26 | 264 | 358 | 120 |
400 | 216 | 565 | 515 | 16-26 | 16-30 | 298 | 400 | 217 |
450 | 222 | 615 | 565 | 16-26 | 327 | 420 | 242 | |
500 | 229 | 671 | 620 | 20-26 | 352 | 480 | 279 | |
600 | 267 | 780 | 725 | 20-30 | 446 | 560 | 396 | |
700 | 292 | 895 | 840 | 24-30 | 486 | 610 | 596 |
上一条:气动高性能蝶阀
下一条:D43H手动硬密封蝶阀
相关新闻