D343H三偏心多层次金属硬密封法兰蝶阀主要技术参数:
公称通径 :DN(100-3000);
公称压力:0.6、 1.0、 1.6、2.5;
试验压力:分为壳体强度试验(0.9、1.5、2.4、3.75),
密封试验0.66、1.1、1.76、2.75),
气密性试验(0.6、0.6、0.6、0.6);
适用介质;水、蒸汽、油品、酸类腐蚀性介质等及粉尘颗粒物等;
驱动形式;手柄、涡轮、电动、气动;
产品详情
三偏心多层次金属硬密封法兰蝶阀主要零部件材料
零件名称 | 材料 |
阀体 | WCB、合金钢、不锈钢、QT450-10 |
蝶板 | WCB、合金钢、不锈钢、QT450-10 |
阀轴 | 2Cr13不锈钢、合金钢 |
密封圈 | 不锈钢圈 |
填料 | 柔性石墨 |
三偏心多层次金属硬密封法兰蝶阀采用标准
制造标准 | JB/T 8527-97 |
法兰标准 | GB9113-2000 |
结构长度标准 | GB12221-89 |
检验标准 | GB/T 13927-92 |
D343H-2.5C/6C/10C三偏心多层次金属硬密封法兰蝶阀连接尺寸 (mm)
通径 | 主要尺寸 | O.25MPa | 0.6MPa | 1.OM Pa | ||||||||||||
mm | inch | L | H | H 1 | D | D 1 | Z-φd | b×f | D | D1 | Z-φd | b×f | D | D1 | Z-φ d | b×f |
50 | 2 | 108 | 75 | 200 | 140 | 11O | 4-φ14 | 16×3 | 140 | 110 | 4-φ14 | 16×3 | 165 | 125 | 4-φ18 | 20×3 |
65 | 21/2 | 112 | 93 | 210 | 160 | 130 | 4-φ14 | 16×3 | 160 | 130 | 4-φ14 | 16×3 | 185 | 145 | 4-φ18 | 20×3 |
80 | 3 | 114 | 98 | 226 | 190 | 150 | 4-φ18 | 18×3 | 190 | 150 | 4-φ18 | 18×3 | 200 | 160 | 8-φ18 | 20×3 |
100 | 4 | 127 | 130 | 250 | 210 | 170 | 4-φ18 | 18×3 | 210 | 170 | 4-φ18 | 18×3 | 220 | 180 | 8-φ18 | 22×3 |
125 | 5 | 140 | 165 | 295 | 240 | 200 | 8-φ18 | 20×3 | 240 | 200 | 8-φ18 | 20×3 | 250 | 210 | 8-φ18 | 22×3 |
150 | 6 | 140 | 175 | 315 | 260 | 225 | 8-φ18 | 20×3 | 265 | 225 | 8-φ18 | 20×3 | 285 | 240 | 8-φ22 | 24×3 |
200 | 8 | 152 | 220 | 380 | 320 | 280 | 8-φ18 | 22×3 | 320 | 280 | 8-φ18 | 22×3 | 340 | 295 | 8-φ22 | 24×3 |
250 | 10 | 165 | 250 | 405 | 375 | 335 | 12-φ18 | 24×3 | 375 | 335 | 12-φ18 | 24×3 | 395 | 350 | 12-φ22 | 26×3 |
300 | 12 | 178 | 300 | 480 | 440 | 395 | 12-φ22 | 24×4 | 440 | 395 | 12-φ22 | 24×4 | 445 | 400 | 12-φ22 | 26×4 |
350 | 14 | 190 | 330 | 545 | 490 | 445 | 12-φ22 | 24×4 | 490 | 445 | 12-φ22 | 24×4 | 505 | 460 | 16-φ22 | 26×4 |
400 | 16 | 216 | 360 | 550 | 540 | 495 | 16-φ22 | 24×4 | 540 | 495 | 16-φ22 | 24×4 | 565 | 515 | 16-φ26 | 26×4 |
450 | 18 | 222 | 380 | 620 | 595 | 550 | 16-φ22 | 24×4 | 595 | 550 | 16-φ22 | 24×4 | 615 | 565 | 20-φ26 | 28×4 |
500 | 20 | 229 | 410 | 680 | 645 | 600 | 20-φ22 | 26×4 | 645 | 600 | 20-φ22 | 26×4 | 670 | 620 | 20-φ26 | 28×4 |
600 | 24 | 267 | 460 | 750 | 755 | 705 | 20-φ26 | 26×5 | 755 | 705 | 20-φ26 | 26×5 | 780 | 725 | 20-φ30 | 30×4 |
700 | 28 | 292 | 530 | 820 | 860 | 810 | 24-φ26 | 26×5 | 860 | 810 | 24-φ26 | 26×5 | 895 | 840 | 24-φ30 | 30×5 |
800 | 32 | 318 | 610 | 91O | 975 | 920 | 24-φ30 | 26×5 | 975 | 920 | 24-φ30 | 26×5 | 1015 | 950 | 24-φ33 | 32×5 |
900 | 36 | 330 | 640 | 930 | 1075 | 1020 | 24-φ30 | 26×5 | 1075 | 1020 | 24-φ30 | 26×5 | 1115 | 1050 | 28-φ33 | 34×5 |
1000 | 40 | 410 | 720 | 980 | 1175 | 1120 | 28-φ30 | 26×5 | 1175 | 1120 | 28-φ30 | 26×5 | 1230 | 1160 | 28-φ36 | 34×5 |
1200 | 48 | 470 | 820 | 1220 | 1375 | 1320 | 32-φ30 | 26×5 | 1405 | 1340 | 32-φ33 | 28×5 | 1455 | 1380 | 32-φ39 | 38×5 |
1400 | 56 | 530 | 930 | 1310 | 1575 | 1520 | 36-φ30 | 26×5 | 1630 | 1560 | 36-φ36 | 32×5 | 1675 | 1590 | 36-φ42 | 42×5 |
1600 | 64 | 600 | 80 | 1460 | 1830 | 1760 | 40-φ36 | 1915 | 1820 | 40-φ48 | 62×5 | |||||
1800 | 72 | 670 | 1090 | 1560 | 2045 | 1970 | 44-φ39 | 2115 | 2020 | 44-φ48 | ||||||
2000 | 80 | 760 | 1190 | 1670 | 2265 | 2 1 80 | 48-φ42 | 2325 | 2230 | 48-φ48 |
上一条:对夹式手动蝶阀
下一条:多层次金属硬密封不锈钢蝶阀
相关新闻