蝶阀按结构形式可分为偏置板式、垂直板式、斜板式和杠杆式。按密封形式可分为较密封型和硬密封型两种。软密封型一般采用橡胶环密封,硬密封型通常采用金属环密封。按连接型式可分为法兰连接和对夹式连接;按传动方式可分为手动、齿轮传动、气动、液动和电动几种。中线蝶阀适用于温度≤80~120℃如食品、医药、化工、石油、电力、轻纺、造纸等给排水、气体管道上作调节流量和截流介质的作用。
其设计标准为GB/T2238-1989
法兰连接尺寸为GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78
结构长度为GB/T12221-1989
压力试验为GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
产品详情
中线蝶阀主要技术参数
公称通径 | DN(mm) 50-2000 | |||
公称压力 | PN(Mpa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
试验压力 | 强度试验 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
Ps(Mpa) | 密封试验 | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
适用介质 | 空气、水、污水、蒸气、煤气、油品等 | |||
驱动形式 | 手动、蜗杆蜗轮传动、气动、电动 |
中线蝶阀主要零件的材质
零件名称 | 材料 |
阀体 | 灰铸铁、球墨铸铁人、铸钢、合金钢、不锈钢 |
蝶板 | 球墨铸铁、铸钢、不锈钢、铜及特殊材料 |
密封圈 | 氯丁橡胶、丁睛橡胶、乙丙橡胶、硅橡胶、氟橡胶及各种橡胶、聚四氟乙烯 |
阀杆 | 2Cr13、不锈钢 |
填料 | O型圈、柔性石墨 |
中线蝶阀耐温范围
蝶阀密封材料选用和适用温度材料品种 | 氯丁橡胶 | 丁晴橡胶 | 乙丙橡胶 | 聚四氟乙烯 | 硅橡胶 | 氟橡胶 | 天然橡胶 | 尼龙 |
英语简称 | CR | NBR | EPDM | PTFE | SI | VITON | NR | PA |
型号代号 | X或J | XA或JA | XB或JB | F或XC、JC | XD或JD | XE或JE | X1 | N |
耐Zui高温度 | 82℃ | 93℃ | 150℃ | 232℃ | 250℃ | 204℃ | 85℃ | 93℃ |
耐Zui低温度 | -40℃ | -40℃ | -40℃ | -268℃ | -70℃ | -23℃ | -20℃ | -73℃ |
适用工作温度 | 0~+80℃ | -20~+82℃ | -40~+125℃ | -30~+150℃ | -70~+150℃ | -23~+150℃ | -20~+85℃ | -30~+93℃ |
上一条:D43H手动硬密封蝶阀
下一条:法兰对夹软密封蝶阀
相关新闻