行业动态 当前位置: 法兰闸阀厂家> 资讯中心 >行业动态 >多层次硬密封蝶阀结构及硬密封蝶阀的能特征
多层次硬密封蝶阀采用三重偏心密封结构,在阀座和蝶板上几乎没有磨损,可实现更紧密的密封。软密封蝶阀丁金橡胶,乙烯丙烯阀座,密封表面上的四氟乙烯,阀体材料:铸铁,球墨铸铁,铸钢,不锈钢,蝶板材料:铸铁,球墨铸铁,铸钢,不锈钢,青铜,DIN1.4469/1.4529,Hasteloy,双相不锈钢2507等。硬密封蝶阀阀体由铸钢,不锈钢制成,压力为1.0-6.4Mpa,连接方法为对夹式,法兰式,焊接类型等。
多层次硬密封蝶阀结构如下:
软硬叠层金属密封结构:蝶板密封圈采用软硬叠层不锈钢板和柔性石墨板密封面,金属硬密封和弹性密封2具有一个优点,在低温和高温条件下均具有出色的密封性能。
双向密封:由于密封表面的锥角小于密封材料的摩擦角,因此蝶形板一到达密封位置就自动锁定,并可以承受一定的倒置压力作用。
防火结构:全金属结构本身是防火的。
阀门密封表面:采用表面硬化的硬质合金或不锈钢,可增强密封表面的强度,硬度和耐磨性,并且可以连续打开和关闭60,000次以上。
密封圈:密封圈通过压力板固定在蝶板上,易于安装,调节和更换。阀杆的上部和下部配有轴套,以防止磨损和粘附并延长其使用寿命。
多层次硬密封蝶阀的主要性能特征
1、独Te的结构,体积小,重量轻,操作灵活,省力,方便;
2、可靠的密封,气密性和无泄漏;
3、Zui佳线性可调的流量特性;
4、采用三偏心原理,密封表面几乎为零磨损,延长了阀的使用寿命;
5、应用范围广。示例:可用于水,蒸汽,油,空气,天然气和其他介质。
6、适用于温度和压力低于6.4MPa的各种中型管道,耐腐蚀等。
多层次硬密封蝶阀主要连接及外形尺寸
公称通径DN | 结构长度L | 外形尺寸(参考值) | 连接(标准值) | 参考 重量Dt343H | ||||||||||
H | Dd643H | PN1.6MPa | PN2.5MPa | |||||||||||
mm | inch | 短 | 长 | H2 | A2 | B2 | D | D1 | z- d | D | D1 | z- d | ||
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 625 | 245 | 72 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 19 |
65 | 5/2 | 112 | 170 | 115 | 625 | 245 | 72 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 | 22 |
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 645 | 245 | 72 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 | 25 |
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 675 | 355 | 92 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 | 28 |
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 715 | 355 | 92 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 | 43 |
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 800 | 355 | 92 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 | 50 |
200 | 8 | 152 | 230 | 200 | 850 | 250 | 170 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 | 64 |
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 925 | 250 | 170 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 | 99 |
300 | 12 | 178 | 270 | 250 | 1035 | 450 | 220 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 | 130 |
350 | 14 | 190 | 290 | 280 | 1070 | 450 | 220 | 520 | 470 | 16-26 | 555 | 490 | 16-33 | 188 |
400 | 16 | 216 | 310 | 305 | 1190 | 450 | 220 | 580 | 525 | 16-30 | 620 | 550 | 16-36 | 270 |
450 | 18 | 222 | 330 | 350 | 1250 | 650 | 280 | 640 | 585 | 20-30 | 670 | 600 | 20-36 | 350 |
500 | 20 | 229 | 350 | 380 | 1290 | 650 | 280 | 715 | 650 | 20-33 | 730 | 660 | 20-36 | 375 |
600 | 24 | 267 | 390 | 445 | 1455 | 850 | 380 | 840 | 770 | 20-36 | 845 | 770 | 20-39 | 560 |
700 | 28 | 292 | 430 | 480 | 1585 | 850 | 380 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 | 610 |
800 | 32 | 318 | 470 | 530 | 1700 | 1250 | 380 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 | 880 |
900 | 36 | 330 | 510 | 580 | 1865 | 1250 | 380 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 | 1100 |
1000 | 40 | 410 | 550 | 650 | 2015 | 1250 | 380 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-56 | 1600 |
1200 | 48 | 470 | 630 | 760 | 2250 | 1250 | 380 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32-56 | 2150 |
1400 | 56 | 530 | 710 | 850 | 1685 | 1590 | 36-48 | 1755 | 1640 | 36-60 | 3200 | |||
1600 | 64 | 600 | 790 | 1030 | 1930 | 1820 | 40-55 | 1975 | 1860 | 40-60 | 5000 | |||
1800 | 72 | 670 | 870 | 1230 | 2130 | 2020 | 44-55 | 2195 | 2070 | 44-68 | 6900 | |||
2000 | 80 | 760 | 950 | 1350 | 2345 | 2230 | 48-60 | 2425 | 2300 | 48-68 | 9100 |
相关新闻