人孔、过滤器 当前位置: 法兰闸阀厂家> 产品中心> 人孔、过滤器> GRK系列水平吊盖人孔
水平吊盖人孔是安装于储罐壁及油罐的灌顶或者下部,是制作工人或维修工人在建罐、清罐、倒罐、维修时的出入口,而人孔的强度和密封是技术关键。
人孔是安装在储罐顶上的An全应急通气装置,通常与防火器、机械呼吸阀配套使用,既能避免因意外原因造成罐内急剧超压或真空时,损坏储罐而发生事故,又有起到An全阻火作用,是保护储罐的An全装置,特别适用于贮存物料以氮气封顶的拱顶常压罐。具有定压排放、定压吸入、开闭灵活、An全阻火、结构紧凑、密封性能好、An全可靠等优点。
人孔分为紧急泄压人孔、防爆阻火呼吸人孔、罐顶人孔、罐壁人孔和带芯人孔等。人孔一般由304、316L不锈钢钢板或者碳钢制作而成。
产品详情
GRK系列水平带盖人孔工作原理:GRK系列水平带盖人孔是安装于储罐壁下部,是制作工人在建罐、清罐、倒罐时的出入口,而人孔的强度和密封是技术关键。我厂生产的罐壁人孔主要有以下几个标准系列供您选型:
1 | 碳素钢、低合金钢人孔和手孔类型与技术条件 | HG 21514-95 |
2 | 常压人孔 | HG 21515-95 |
3 | 回转盖板式平焊法兰人孔 | HG 21516-95 |
4 | 回转盖带颈平焊法兰人孔 | HG 21517-95 |
5 | 回转盖带颈对焊法兰人孔 | HG 21518-95 |
6 | 垂直吊盖板式平焊法兰人孔 | HG 21519-95 |
7 | 垂直吊盖带颈平焊法兰人孔 | HG 21520-95 |
8 | 垂直吊盖带颈对焊法兰人孔 | HG 21521-95 |
9 | 水平吊盖板式平焊法兰人孔 | HG 21522-95 |
10 | 水平吊盖带颈平焊法兰人孔 | HG 21523-95 |
11 | 水平吊盖带颈对焊法兰人孔 | HG 21524-95 |
12 | 常压旋柄快开人孔 | HG 21525-95 |
13 | 椭圆形回转盖快开人孔 | HG 21526-95 |
14 | 回转拱盖快开人孔 | HG 21527-95 |
15 | 常压手孔 | HG 21528-95 |
16 | 板式平焊法兰手孔 | HG 21529-95 |
17 | 带颈平焊法兰手孔 | HG 21530-95 |
18 | 带颈对焊法兰手孔 | HG 21531-95 |
19 | 回转盖带颈对焊法兰手孔 | HG 21532-95 |
20 | 常压快开手孔 | HG 21533-95 |
21 | 旋柄快开手孔 | HG 21534-95 |
22 | 回转盖快开手孔 | HG 21535-95 |
中石化标准 | GRK型DN500 PN0.25 (96KG) | GRK型DN600 PN0.25 (126KG) | 标准L-1/22 DN600 PN0.25 (156KG) |
机械部标准 | JB580-79回转盖人孔 DN500 PN0.6(PN1.0) | JB580-79回转盖人孔 DN600 PN0.6(PN1.0) | JB580-79回转盖人孔 DN600 PN0.6(PN1.0) |
JB582-79垂直吊盖人孔 DN500 PN0.6 (PN1.0) | JB582-79垂直吊盖人孔 DN600 PN0.6 (PN1.0) | JB582-79垂直吊盖人孔 DN600 PN0.6 (PN1.0) | |
JB583-79水平盖吊人孔 DN500 PN0.6 (PN1.0) | JB583-79水平盖吊人孔 DN600 PN0.6 (PN1.0) | JB583-79水平盖吊人孔 DN600 PN0.6 (PN1.0) |
GRK系列水平带盖人孔主要技术参数及重量:
标准号 | DN | MPa | 筒节 | 重量(KG) |
HG/T21519-2005 | 500 | 0.6 | φ530×6 | 50.5 |
600 | 0.6 | φ630×6 | 74.0 | |
HG/T21520-2005 | 500 | 1.0 | φ530×6 | 117 |
φ630×6 | 114 | |||
600 | 1.0 | φ630×6 | 174 | |
HG/T21522-2005 | 500 | 0.6 | φ530×8 | 154 |
φ630×6 | 148 | |||
600 | 0.6 | φ530×8 | 225 | |
φ630×8 | 217 |
标准号 | DN | MPa | 筒节 | 重量(KG) |
HG/T21519-2005 | 500 | 0.6 | φ530×6 | CS125 |
φ530×5 | SS122 | |||
600 | 0.6 | φ630×6 | CS182 | |
HG/T21520-2005 | 500 | 1.0 | φ530×8 | CS161 |
φ530×6 | SS155 | |||
600 | 1.0 | φ630×8 | CS232 | |
φ630×6 | SS225 | |||
HG/T21522-2005 | 500 | 1.0 | φ530×6 | CS126 |
φ530×5 | SS123 | |||
600 | 1.0 | φ630×6 | CS184 | |
φ630×6 | SS185 |
相关新闻