KD7T42/3P弹簧式快关蝶阀在煤气余热发电系统和抽气供热式气轮机系统中,作为系统An全保障
产品详情
KD7T42/3P 弹簧式快关蝶阀产品特点:
1、快速关闭时间可达0.5秒,紧急切断An全可靠。
2、三偏心金属密,封结构启闭轻便灵活,密封零泄露。
3、常温介质可选用双偏心软密封结构,造价低,密封可靠。
4、关阀末端缓冲,有Xiao避免阀门惯性冲击。
5、可以用弹簧实现快关,液可以用蓄能器实现快关,两种形式异曲同工,同样An全可靠。
KD7T42/3P 弹簧式快关蝶阀主要技术参数
公称通经(mm) | 400~1600 | ||||
公称压力(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |
试验压力 | 强度试验 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
密封试验 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |
工作压力(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | ||
适用介质 | 水、蒸汽、煤气 | ||||
适用温度(℃) | 软密封:≤80℃;硬密封:≤425℃ |
KD7T42/3P 弹簧式快关蝶阀主要零部件材料
零件名称 | 材料 |
阀体、蝶板 | 灰铸铁、球墨铸铁、碳素钢 |
阀轴 | 不锈钢 |
密封圈 | 不锈钢、NBR |
填料 | NBR |
KD7T42/3P 弹簧式快关蝶阀执行标准
设计参照 | GB/T 12238、JB/T 5299、JB/T 8527 |
法兰标准 | GB/T 17241、GB/T 9113 |
结构长度标准 | GB/T 12221 |
压力试验 | GB/T 13927 |
KD7T42/3P 弹簧式快关蝶阀主要外形和连接尺寸
DN | P | L | L1 | L2 | H1 | H2 | 法兰连接尺寸 |
400 | 0.6 | 216 | 966 | 1449 | 320 | 780 | GB/T17241 |
1.0 | 216 | 966 | 1449 | 330 | 785 | ||
1.6 | 216 | 966 | 1449 | 345 | 800 | ||
450 | 0.6 | 222 | 966 | 1449 | 370 | 805 | |
1.0 | 222 | 966 | 1449 | 380 | 810 | ||
1.6 | 222 | 966 | 1449 | 395 | 835 | ||
500 | 0.6 | 229 | 966 | 1449 | 400 | 898 | |
1.0 | 229 | 966 | 1449 | 410 | 898 | ||
1.6 | 229 | 966 | 1449 | 425 | 898 | ||
6000 | 0.6 | 267 | 966 | 1449 | 440 | 898 | |
1.0 | 267 | 966 | 1449 | 460 | 920 | ||
1.6 | 267 | 1150 | 1820 | 470 | 1020 | ||
700 | 0.6 | 292 | 966 | 1449 | 436 | 950 | |
1.0 | 292 | 1150 | 1820 | 550 | 1075 | ||
1.6 | 292 | 1150 | 1820 | 570 | 1100 | ||
800 | 0.6 | 318 | 1150 | 1820 | 625 | 1142 | |
1.0 | 318 | 1150 | 1820 | 640 | 1158 | ||
1.6 | 318 | 1150 | 1820 | 660 | 1183 | ||
900 | 0.6 | 330 | 1150 | 1820 | 700 | 1190 | |
1.0 | 330 | 1150 | 1820 | 710 | 1210 | ||
1.6 | 330 | 1150 | 1820 | 725 | 1239 | ||
1000 | 0.6 | 410 | 1150 | 1820 | 760 | 1250 | |
1.0 | 410 | 1150 | 1820 | 770 | 1275 | ||
1.6 | 410 | 1360 | 2180 | 790 | 1306 | ||
1200 | 0.6 | 470 | 1150 | 1820 | 875 | 1360 | |
1.0 | 470 | 1360 | 2180 | 890 | 1385 | ||
1.6 | 470 | 1360 | 2180 | 915 | 1418 | ||
1400 | 0.6 | 530 | 1360 | 2180 | 1000 | 1478 | |
1.0 | 530 | 1360 | 2180 | 1020 | 1510 | ||
1.6 | 530 | 1360 | 2180 | 1045 | 1546 | ||
1600 | 0.6 | 600 | 1360 | 2180 | 1120 | 1599 | |
1.0 | 600 | 1360 | 2180 | 1140 | 1639 | ||
1.6 | 600 | 1610 | 2520 | 1170 | 1738 |
上一条:金属硬密封不锈钢蝶阀
下一条:金属密封蝶阀
相关新闻