焊接式硬密封蝶阀采用三偏心结构,阀座与碟板密封面均采用不同硬度和不锈钢制作,具有良好的耐腐蚀性,使用寿命长,本阀具有双向密封功能,产品符合国家GB/T13927-92阀门压力试验标准。
产品详情
适用于高温、高压、防火、保温等管道上作启闭或调节介质之用。其主要特点如下:
1、结构紧凑、体积小、重量轻、操作灵活、使用方便;
2、采用三维偏心弹性或多层次硬密封结构,其密封性能可靠达到零泄漏;
3、此阀无法兰,对管道和保温包扎带来很大方便和美观;
4、具有耐高温、高压、耐腐蚀、耐磨损等特点。焊接式蝶阀传动型式:蜗轮传动、气动传动、电动传动。
焊接式硬密封蝶阀采用标准
焊接尺寸::GB1224;ANSI B16.25; DIN2559
结构长度::GB/T12221-1989;API609
压力试验::GB/T13927-1992;API598
焊接式硬密封蝶阀主要技术参数
公称通径 | DN(mm) | 50~700 | ||||
公称压力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
试验压力Ps(MPa) | 强度试验 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
密封试验 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
气密封试验 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
适用介质 | 水、蒸气、油品、酸类腐蚀性等。 | |||||
适用温度 | 碳钢 :-29℃~425℃ 不锈钢:-40℃~600℃ |
D t 363 H -(C.I.P.R)焊接式硬密封蝶阀系列外形尺寸
公称压力 | PN1.0 | ||||||||
通径 | 外形尺寸(参考值) | 参考重量(kg) | |||||||
毫米 | 英寸 | L | D | d | H | H1 | A | B | |
600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 499 | 1280 | 570 | 660 | 465 |
700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 566 | 1480 | 750 | 550 | 680 |
800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 632 | 1608 | 750 | 550 | 810 |
900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 693 | 1857 | 750 | 550 | 860 |
1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 757 | 2038 | 900 | 750 | 1625 |
1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 851 | 2237 | 1000 | 925 | 1770 |
1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 876 | 2411 | 1000 | 925 | 2426 |
1600 | 64 | 790 | 1628 | 1592 | 1095 | 2756 | 1000 | 925 | 3560 |
1800 | 72 | 870 | 1828 | 1792 | 1214 | 3093 | 1100 | 980 | 4545 |
2000 | 80 | 950 | 2028 | 1992 | 1332 | 3355 | 1100 | 980 | 6230 |
公称压力 | PN1.6 | ||||||||
通径 | 外形尺寸(参考值) | 参考重量(kg) | |||||||
毫米 | 英寸 | L | D | d | H | H1 | A | B | |
80 | 3 | 180 | 90 | 78 | 90 | 356 | 180 | 200 | 27 |
100 | 4 | 190 | 110 | 96 | 100 | 375 | 180 | 200 | 34 |
125 | 5 | 200 | 135 | 121 | 113 | 401 | 180 | 200 | 41 |
150 | 6 | 210 | 161 | 146 | 130 | 450 | 270 | 280 | 43 |
200 | 8 | 230 | 222 | 202 | 205 | 545 | 400 | 425 | 81 |
250 | 10 | 250 | 278 | 254 | 235 | 630 | 400 | 425 | 102 |
300 | 12 | 270 | 330 | 303 | 275 | 715 | 450 | 560 | 132 |
350 | 14 | 290 | 382 | 351 | 309 | 817 | 450 | 560 | 164 |
400 | 16 | 310 | 432 | 398 | 346 | 923 | 535 | 580 | 193 |
450 | 18 | 330 | 484 | 450 | 932 | 1059 | 535 | 580 | 238 |
500 | 20 | 350 | 535 | 501 | 427 | 1126 | 535 | 580 | 302 |
600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 509 | 1369 | 570 | 660 | 457 |
700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 572 | 1492 | 750 | 550 | 810 |
800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 638 | 1622 | 750 | 550 | 1093 |
900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 700 | 1924 | 750 | 550 | 1410 |
1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 765 | 2054 | 900 | 750 | 1870 |
1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 860 | 2259 | 1000 | 925 | 2082 |
1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 986 | 2610 | 1000 | 925 | 2850 |
1600 | 64 | 790 | 1628 | 1592 | 1106 | 2856 | 1000 | 925 | 4235 |
1800 | 72 | 870 | 1828 | 1792 | 1226 | 3121 | 1100 | 980 | 5346 |
2000 | 80 | 950 | 2028 | 1992 | 1345 | 3385 | 1100 | 980 | 7328 |
相关新闻